ORIGEN | DIAS | HORARIO | DESTINO |
---|---|---|---|
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Aguilar |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 17'15 |
Almedinilla |
Sábado | 17'15 | ||
Domingo y Festivos | 17'15 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Cabra |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Córdoba |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Fernán Núñez |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 17'15 | Granada |
Sábado | 17'15 | ||
Domingo y Festivos | 17'15 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35* – 09'05 – 13'05 – 15'35* | Lucena *Trasbordo en Cabra |
Sábado | 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | |||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Mojón |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Montemayor |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Montilla |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 13'05 – 15'35 | Monturque |
Sábado | 07'35 – 09'05 – 12'30 – 16'20 | ||
Domingo y Festivos | 12'30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 08'15 – 11'00 – 14'20 – 17'05 – 19'20 | Priego |
Sábado | 14'40 – 17'05 – 21'40 | ||
Domingo y Festivos | 17'05 | ||
Córdoba | De Lunes a Viernes | 06'00 – 09'00 – 12'30 – 15'15 – 17'30 | Carcabuey |
Sábado | 13'00 – 15'15 – 20'00 | ||
Domingo y Festivos | 15'15 | ||
Granada | De Lunes a Viernes | 11'00 | Carcabuey |
Sábado | 11'00 | ||
Domingo y Festivos | 11'00 | ||
Lucena | De Lunes a Viernes | 07'30* – 10'30 – 13'00* – 15'40 * – 17'45* | Carcabuey *Trasbordo en Cabra |
Sábado | 21'00 | ||
Domingo y Festivos | — | ||
Cabra | De Lunes a Viernes | 08'00 – 10'45 – 14'00 – 16'45 – 19'00 (H+10’)
|
Carcabuey (H+10') Desde el hospital salen 10 minutos más tarde |
Sábado | 14'20 – 16'45 – 21'20 | ||
Domingo y Festivos | 16'45 | ||
Priego | De Lunes a Viernes | 07'30 – 09'15 – 12'25 – 13'00 – 15'30 | Carcabuey |
Sábado | 07'30 – 09'00 – 12'25 – 16'15 | ||
Domingo y Festivos | 12'25 | ||
Almedinilla | De Lunes a Viernes | 12'00 | Carcabuey |
Sábado | 12'00 | ||
Domingo y Festivos | 12'00 |
Descarga el horario en formato pdf :