Directorio telefónico
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 957553018 957553376 |
| Biblioteca Municipal | 957704155 |
| Juzgado de Paz | 957553302 |
| Oficina de Deportes | 957553208 |
| Oficina de Información Juvenil | 957704140 |
| Oficina de Turismo | 957704140 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Centro de Salud (Priego) | 957559517 |
| Cita Previa | 902505060 |
| Consultorio Médico | 957559641 |
| Cruz Roja Española, Asamblea Local de Priego | 957542211 |
| Farmacia | 957553007 |
| Guardia Civil | 957553020 |
| Guardia Civil | 957553020 |
| Hospital Cruz Roja Córdoba | 957420666 |
| Hospital Infanta Margarita | 957021300 |
| Hospital Reina Sofía | 957010000 |
| Parque de Bomberos | 957700080 |
| Urgencias Sanitarias | 902505061 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Ambulancias | 061 112 |
| Bomberos | 080 |
| Cruz Roja Emergencias | 902222222 |
| Cuerpo Nacional de Policía | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| Instituto Nacional de Toxicología | 915620420 |
| Policía Local | 092 |
| Protección Civil | 1006 |
| Teléfono contra los Malos Tratos | 016 |
| Todo tipo de emergencias | 112 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Autobuses Carrera | 957500302 |
| Autocares y Taxi (P. Zamorano) | 957 553 289 |
| Estaciones de Autobuses (Cabra) | 957520268 |
| Estaciones de Autobuses (Lucena) | 957501632 |
| Estaciones de Autobuses (Priego) | 957701875 |
| Servicio de Taxi | 610 716 290 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Casa Parroquial | 957553184 |
| Centro de Educación de Adultos (SEP) | 957559573 |
| Centro Día Mayores | 957559516 |
| Colegio (Dirección) | 957559554 |
| Colegio (Secretaría) | 957559553 |
| Guardería | 957704172 |
| Residencia de Ancianos | 957553469 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Centro de Información Santa Rita | 957334064 |
| Compañía Sevillana Electricidad (Averías) | 957232872 |
| D.G.T. | 900123505 |
| Delegación Provincial de Medio Ambiente | 957001300 |
| G.D.R. | 957553366 |
| Guadalinfo | 957553564 |
| Información Meteorológica | 807170365 |
| Mancomunidad de la Subbética | 957704106 957553701 |
