
Horarios de interés
Descargar el horario de autobuses en formato pdf
ORIGEN | DIAS | HORARIO | DESTINO |
---|---|---|---|
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Aguilar |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 17’15 | Almedinilla |
Sábado | 17’15 | ||
Domingo y Festivos | 17’15 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Cabra |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Córdoba |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Fernán Núñez |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 17’15 | Granada |
Sábado | 17’15 | ||
Domingo y Festivos | 17’15 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35* – 09’05 – 13’05 – 15’35* | Lucena *Trasbordo en Cabra |
Sábado | 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | |||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Mojón |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Montemayor |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Montilla |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 13’05 – 15’35 | Monturque |
Sábado | 07’35 – 09’05 – 12’30 – 16’20 | ||
Domingo y Festivos | 12’30 | ||
Carcabuey | De Lunes a Viernes | 08’15 – 11’00 – 14’20 – 17’05 – 19’20 | Priego |
Sábado | 14’40 – 17’05 – 21’40 | ||
Domingo y Festivos | 17’05 | ||
Córdoba | De Lunes a Viernes | 06’00 – 09’00 – 12’30 – 15’15 – 17’30 | Carcabuey |
Sábado | 13’00 – 15’15 – 20’00 | ||
Domingo y Festivos | 15’15 | ||
Granada | De Lunes a Viernes | 11’00 | Carcabuey |
Sábado | 11’00 | ||
Domingo y Festivos | 11’00 | ||
Lucena | De Lunes a Viernes | 07’30* – 10’30 – 13’00* – 15’40 * – 17’45* | Carcabuey *Trasbordo en Cabra |
Sábado | 21’00 | ||
Domingo y Festivos | — | ||
Cabra | De Lunes a Viernes |
08’00 – 10’45 – 14’00 – 16’45 – 19’00 (H+10’)
|
Carcabuey (H+10′) Desde el hospital salen 10 minutos más tarde |
Sábado | 14’20 – 16’45 – 21’20 | ||
Domingo y Festivos | 16’45 | ||
Priego | De Lunes a Viernes | 07’30 – 09’15 – 12’25 – 13’00 – 15’30 | Carcabuey |
Sábado | 07’30 – 09’00 – 12’25 – 16’15 | ||
Domingo y Festivos | 12’25 | ||
Almedinilla | De Lunes a Viernes | 12’00 | Carcabuey |
Sábado | 12’00 | ||
Domingo y Festivos | 12’00 |

HORARIO NORMAL
De Lunes a Viernes de 8h a 15h.
Para visitas fuera de este horario es necesario contactar con el Museo Histórico al telf.: 957 70 41 55 o con la Oficina de Turismo al telf.: 957 704140.
HORARIO SEMANA SANTA
Domingo de Ramos de 10h a 14h.
Lunes, Martes y MIércoles Santo de 8h a 15h.
Jueves Santo de 10h 14h.
Más información
Oficina de Turismo
C/ Postigos s/n
Telf.: 957704140
e-mail: museohistoricodecarcabuey@gmail.com
Lda. Gloria Serrano Maestre
Cl. Santa Ana, 10
Teléfono: 957 553 007
Lunes a Viernes
Mañanas: 9:30 a 14:00
Tardes: 17:00 a 20:30
Sábado
Mañanas: 9:30 a 14:00
Tardes: Cerrado
Domingo
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Urgencias con receta: 664 828 247 – 634 258 249
HORARIO DE VERANO
De Lunes a Viernes mañanas de 10h a 13h y tardes de 18h a 22h.
HORARIO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
De Lunes a Viernes mañanas de 10h a 13h y tardes de 17h a 21h.
HORARIO DURANTE CURSO ESCOLAR
De Lunes a Viernes de 16h a 19h.
HORARIO EL RESTO DEL AÑO
De Lunes a Viernes de 11h a 14h.
MAS INFORMACIÓN
e-mail: biblioteca@carcabuey.es.
ABIERTA SOLO EN TEMPORADA DE VERANO
HORARIO
Todos los dias de 12h a 20h.
HORARIO DE VERANO
De Lunes a Viernes de 9h a 15h.
HORARIO NORMAL
De Lunes a Viernes mañanas de 9h a 14h y tardes de 19h a 21h.